Clubes · 1913
12 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Burjassot Club de Futbol | Primera Regional de la Comunidad Valenciana | Burjasot | — |
| Club Deportivo Basconia | Tercera Federación | Basauri | Artunduaga |
Esport Club Granollers | Primera Catalana | — | — |
Racing de Santander | Primera División de España | Santander | Campos de Sport de El Sardinero |
Real Gimnástico Club de Fútbol | — | — | Estadio de Vallejo |
| Real Sporting San José | Tercera División de España | — | — |
Real Vigo Sporting Club | — | Vigo | Campo de Coya |
Ribadeo Fútbol Club | — | Ribadeo | — |
| Sociedad Deportiva Deusto | Tercera División de España | Deusto | — |
| Zalla Unión Club | Tercera División de España | Zalla | — |




