Clubes · 1919
13 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Antela Fútbol Club | — | Ginzo de Limia | — |
Cartagena Club de Fútbol | — | — | estadio de El Almarjal |
| Club Deportivo Acero | Preferent | — | Estadio El Fornás |
| Club Polideportivo Cacereño | Tercera División de España | Cáceres | Estadio Príncipe Felipe |
| Imad El Ouaaziki | — | Tánger | — |
Racing Club de Ferrol | Segunda División de España | Ferrol | Estadio Municipal de A Malata |
| Real Club Deportivo Oviedo | Campeonato Regional de Asturias | Oviedo | — |
Real Murcia Club de Fútbol | Primera Federación | Murcia | Estadio Nueva Condomina |
| Sociedad Cultural Deportiva Durango | Tercera División de España | Durango | — |
Unió Esportiva Figueres | Lliga Elit | Figueras | Estadio Municipal de Vilatenim |
Valencia Club de Fútbol | Primera División de España | Valencia | Campo de Mestalla |




