Clubes · 1924
19 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Catarroja Club de Fútbol | Segunda Regional de la Comunidad Valenciana | — | — |
| CD Nacional de Madrid | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo España (Palma) | — | Palma de Mallorca | — |
| Club Deportivo Español | — | Valladolid | — |
Club Deportivo Izarra | Segunda División B de España | Estella | Estadio de Merkatondoa |
| Club Deportivo Mensajero | Tercera División de España | — | Estadio Silvestre Carrillo |
| Club Esportiu Cardassar | — | San Lorenzo del Cardezar | — |
| Club Lemos | — | Monforte de Lemos | — |
| Cruz Blanca Felguerina | — | La Felguera | — |
Rayo Vallecano | Primera División de España | Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas |
Real Sociedad Deportiva Alcalá | Segunda Federación | Alcalá de Henares | Estadio Municipal El Val |
| Real Unión Deportiva | — | Valladolid | — |
| Sociedad Deportiva Indautxu | Divisiones Regionales de Fútbol in the Basque Country | Bilbao | — |
| Unió Esportiva Caldes | Tercera Catalana | Caldas de Malavella | — |
| Utebo Fútbol Club | Segunda Federación | — | — |
| Yugo-Unión Deportiva Socuéllamos Club de Fútbol | Segunda División B de España | Socuéllamos | — |


