Clubes · 1949
16 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Aloña Mendi Kirol Elkartea | — | Oñate | — |
| Amurrio Club | Tercera División de España | Amurrio | — |
| Andés Club de Fútbol | Primera Asturfútbol | — | — |
Atlético Arteixo | Tercera Federación | Arteijo | Campo Municipal Ponte dos Brozos |
| CD Idoya | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Areosa | — | San Andrés de Comesaña | — |
| Club Deportivo Arnedo | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Burriana | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Llanes | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Praviano | Tercera División de España | — | — |
| Cultural Deportiva Cebrereña | Tercera División de España | — | — |
| Manzanares CF | Tercera División de España | — | — |
Unión Deportiva Las Palmas | Segunda División de España | Las Palmas de Gran Canaria | Estadio de Gran Canaria |
| Unión Deportiva Realejos | Tercera División de España | — | — |
| Urraca Club de Fútbol | Tercera División de España | Posada de Llanes | Estadio La Corredoria |

