Clubes · 1951
13 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Atlético Saguntino | Tercera Federación | — | — |
| Club Atlético Artajonés | Tercera División de España | — | — |
| Club Atlético Vianés | Tercera División de España | — | — |
| Club de Fútbol Vilanova i la Geltrú | Primera Catalana | Villanueva y Geltrú | — |
| Club Deportivo Beti Onak | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Villanueva | Tercera División de España | — | — |
| Real Sociedad de Fútbol "B" | Segunda División de España | San Sebastián | Instalaciones de Zubieta |
Sociedad Deportiva Sporting Sada | — | — | — |
| Unió Esportiva Cornellá | Tercera División de España | Cornellá de Llobregat | — |
| Unión Deportiva Puçol | Tercera División de España | Puzol | — |
