Clubes · 1984
12 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Albacete Fútbol Sala | Tercera División Nacional (Fútbol Sala) | Albacete | — |
| Atlético Mancha Real | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Cenicero | Tercera División de España | — | — |
| Club Deportivo Laguna S.A.D. | Interinsular Primera | San Cristóbal de La Laguna | — |
Club Deportivo Quintanar del Rey | Segunda Federación | — | — |
| Club Deportivo Subiza | Tercera División de España - Grupo XV | Subiza | — |
| Granadilla EM | Liga Nacional de Fútbol Sala | — | — |
| Motril Club de Fútbol | — | Motril | Estadio Escribano Castilla |
| Soloarte Fútbol Sala | Tercera División Nacional (Fútbol Sala) | — | — |
Unión Deportiva Somozas | Segunda División B de España | As Somozas | Campo Alcalde Manuel Candocia |

