Clubes · 2007
10 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Asociación de Fútbol de Cartagena Féminas | Primera Federación FutFem | — | — |
| Club de Fútbol Atlético Ciudad | — | Lorquí | Estadio Juan de la Cierva |
| Club Deportivo Toledo "B" | Tercera División de España | — | Estadio Salto del Caballo |
| Club Polideportivo Cacereño (femenino) | — | Cáceres | Manuel Sánchez Delgado Sports Complex |
Extremadura Unión Deportiva | Segunda División de España | Almendralejo | Estadio Francisco de la Hera |
| Granada 74 Club de Fútbol | Segunda División B de España | Granada | — |
| Mar Menor Club de Fútbol | Tercera División de España | — | — |
