Clubes · 2009
14 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| AE Sant Vicençs | — | San Vicente dels Horts | — |
| Club Deportivo Manchego Ciudad Real | Tercera División RFEF 2021-22 (Grupo XVIII) | — | — |
| Fútbol Indoor Base del Real Madrid Club de Fútbol | Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor | — | — |
| Linares Deportivo | Segunda División B de España | Linares | Estadio Municipal de Linarejos |
San Fernando Club Deportivo Isleño | Segunda División B de España | San Fernando | Estadio Iberoamericano Bahía Sur |
| Sociedad Deportiva Logroñés | Primera Federación | Logroño | Estadio Las Gaunas |
UCAM Murcia Club de Fútbol | 4.ª División | Zarandona | Estadio El Mayayo |
| UD Ciudad de Torredonjimeno | Tercera División de España | — | — |
| Unión Molinense C.F | Tercera División de España | — | — |
Valencia Féminas Club de Fútbol | LFA Primera División, Primera División Femenina de España | Valencia | Ciudad Deportiva de Paterna |


