Clubes · 2013
11 clubes
| Club | Liga | Sede | Estadio |
|---|---|---|---|
| Club de Fútbol Sporting de Mahón | — | — | Estadi de Bintaufa, Camp annex de Bintaufa |
| Club Deportivo Badajoz "B" | Tercera Federación, Segunda División Extremeña, Primera División Extremeña | Badajoz | — |
| Club Deportivo Tenerife Femenino | Primera División Femenina de España | Adeje | Estadio Francisco Suárez |
| Fundació Esportiva Grama | — | Santa Coloma de Gramanet | Nou Camp Municipal de Santa Coloma |
| Mérida Asociación Deportiva | Tercera División de España | Mérida | Estadio Romano |
| River Melilla CF | — | Melilla | — |
| Salamanca Athletic Club | — | — | Estadio Helmántico |
| Salamanca Club de Fútbol UDS | Segunda División B de España | Salamanca | Estadio Helmántico |
| Unionistas de Salamanca CF | Primera Federación | Villares de la Reina | Estadio Municipal Reina Sofía |
Xerez Deportivo Fútbol Club | Tercera División de España | Jerez de la Frontera | Estadio Municipal de Chapín |
